为了帮助学生开拓国际视野、了解多元文化,更好地培养创新应用型人才,全面推进高等教育国际化进程,根据北方国际大学联盟的相关要求,结合我校实际,制定了《重庆大学城市科技学院关于开展2018年资助优秀学生参加微留学的通知》文件。通过全面宣传、符合条件的学生申请并填写《微留学资助申请表》,各二级学院成立评审小组,对申报学生相关材料进行审核、答辩及考核。选拔出一批品学兼优的同学,现将名单公示如下:
公示时间:2018年4月28日--4月30日
如对名单信息有异议,请到国际交流中心(第一行政楼108办公室)反映
联系人:向老师 联系方式:550711022@qq.com
序号 | 二级学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 学制 | 年级班级 |
1 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 黄家靖 | 15257167 | 3 | 2015级7班 |
2 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 刘家铭 | 15112113 | 4 | 2015级(文)10班 |
3 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 绪宇菲 | 17101638 | 4 | 2017级11班 |
4 | 建筑管理学院 | 工程旒� | 王秦寅子 | 17105598 | 4 | 2017级11班 |
5 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 吴珂 | 17107835 | 4 | 2017级4班 |
6 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 刘洪英 | 15154878 | 4 | 2015级(理)14班 |
7 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 夏珺 | 15154950 | 4 | 2015级(理)3班 |
8 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 陈奕竹 | 15151622 | 4 | 2015级(理)2班 |
9 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 王钦 | 15111461 | 4 | 2015级(文)4班 |
10 | 建筑管理学院 | 工程造价 | 李鑫 | 15154948 | 4 | 2015级(理)2班 |
11 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 罗浚航 | 17101170 | 4 | 2017级2班 |
12 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 赵聪聪 | 17100717 | 4 | 2017级6班 |
13 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 楼超超 | 17101044 | 4 | 2017级1班 |
14 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 蒋鹏 | 17101261 | 4 | 2017级6班 |
15 | 艺术设计学院 | 环境设计 | 吴心媛 | 17101373 | 4 | 2017级5班 |
16 | 艺术设计学院 | 网络与新媒体 | 欧睿 | 16153170 | 4 | 2016级1班 |
17 | 艺术设计学院 | 视觉传达 | 周泽宇 | 17101227 | 4 | 2017级2班 |
18 | 艺术设计学院 | 视觉传达 | 罗沛然 | 17100962 | 4 | 2017级4班 |
19 | 建筑学院 | 建筑学 | 徐方鸿 | 15155060 | 5 | 2015级1班 |
20 | 建筑学院 | 建筑学 | 侯若愚 | 15153961 | 5 | 2015级2班 |
21 | 建筑学院 | 风景园林 | 台尧 | 17107710 | 5 | 2017级3班 |
22 | 土木工程学院 | 道路与桥梁 | 彭国庆 | 16153493 | 4 | 2016级1班 |
23 | 土木工程学院 | 道路与桥梁 | 李欣键 | 16154628 | 4 | 2016级1班 |
24 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 何杨文 | 17207806 | 3 | 2017级1班 |
25 | 土木工程学院 | 土木(房建) | 张帅 | 15100920 | 4 | 2015级4班 |
26 | 电气信息学院 | 物联网工程 | 石清元 | 16151752 | 4 | 2016级1班 |
27 | 电气信息学院 | 软件工程(消费电子) | 黄雅淇 | 16101206 | 4 | 2016级1班 |
28 | 电气信息学院 | 电子信息工程 | 旷璨 | 15154140 | 4 | 2015级1班 |
29 | 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 (电气工程造价与管理方向) | 文雪 | 15151206 | 4 | 2015级2班 |
30 | 经济管理学院 | 资产评估 | 赵鑫炜 | 16156218 | 4 | 2016级1班 |
31 | 经济管理学院 | 资产评估 | 邓智杰 | 16112544 | 4 | 2016级1班 |
32 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 龚婷 | 16155654 | 4 | 2016级2班 |
33 | 经济管理学院 | 人力资源管理 | 魏姗姗 | 16112181 | 4 | 2016级1班 |
34 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 冯政龙 | 16112745 | 4 | 2016级4班 |
35 | 经济管理学院 | 会计学 | 张轩嘉 | 17101631 | 4 | 2017级2班 |
36 | 经济管理学院 | 会计学 | 吴雨泽 | 17101628 | 4 | 2017级2班 |
37 | 经济管理学院 | 会计 | 冉光茜 | 17208224 | 3 | 2017级2班 |
38 | 经济管理学院 | 会计 | 严敏丹 | 15217261 | 3 | 2017级1班 |
39 | 经济管理学院 | 工商管理 | 袁尚梅 | 16151536 | 4 | 2016级7班 |
Copyright ©2005-2021 重庆城市科技学院 All Rights Reserved